ЁЯУ░ рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо : MP Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2026 Apply Online
рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ, рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢ рд╕рд░рдХрд╛рд░ (WCD) рдиреЗ рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ (Anganwadi Worker) рдФрд░ рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ (Anganwadi Assistant) рдХреЗ рдХреБрд▓ 2,548 рд░рд┐рдХреНрдд рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред Madhya Pradesh Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2026 Notification рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдпреЛрдЧреНрдп рдФрд░ рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╕реЗ 13 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рддрдХ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред┬ардЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдореЗрдВ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ Women and Child Development Chayan Portal рдХреА рдСрдлрд┐рд╢рд┐рдпрд▓ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдпрд╛ рдирд┐рдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рдЙрдкрд░реЛрдХреНрдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣реЗрддреБ рдЖрд╡реЗрджрди рдХреЗрд╡рд▓ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╣реА рд╕реНрд╡реАрдХрд╛рд░ рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред рдЕрдиреНрдп рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╕реЗ рднреЗрдЬреЗ рдЧрдП рдЖрд╡реЗрджрди-рдкрддреНрд░ рд╕реНрд╡реАрдХрд╛рд░ рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗред
MP Anganwadi Bharti 2026 рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд┬ардпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛, рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛, рдкрджреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА, рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рд╕рднреА рд╡рд┐рд╡рд░рдгреЛрдВ┬ардХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреВрд░реА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдирд┐рдЪреЗ рджреА рдЧрдИ рд╣реИ рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреЛрдЯрд┐рдлрд╝рд┐рдХреЗрд╢рди рдзреНрдпрд╛рди рд╕реЗ рдкрдврд╝реЗрдВред
рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ (WCD)
MP Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2026 : рд╕рдореНрдкреВрд░реНрдг рд╡рд┐рд╡рд░рдг
ЁЯУЕрдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ (Important Dates)
- рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ : 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ : 13 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ (Exam Fee) рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ : 13 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рд╕реБрдзрд╛рд░ (Correction) рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ : 15 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ (Admit Card) рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ : рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдХреБрдЫ рджрд┐рди рдкрд╣рд▓реЗ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗ
- рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдХреА рджрд┐рдирд╛рдБрдХ (Exam Date) : рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЬрд▓реНрдж рд╣реА рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреА
- рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо (Exam Result) рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ : рдЬрд▓реНрдж рд╕реВрдЪрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛
ЁЯТ░рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ (Application Fees)
- рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп (General)/рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫреЬрд╛ рд╡рд░реНрдЧ (OBC)/рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрдореЫреЛрд░ (EWS) рд╡рд░реНрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП : тВ╣118/-
- рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА (SC)/рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ (ST)/рд╡рд┐рдХрд▓рд╛рдВрдЧ (PH) рдХреЗ рд▓рд┐рдП : тВ╣118/-
- рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреЗрд╡рд▓ рдбреЗрдмрд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб / рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб / рдиреЗрдЯ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдХреЗ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
MP Anganwadi Bharti 2026 :ЁЯОВ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit)
- рдЖрдпреБ рдХреА рдЧрдгрдирд╛ 01 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 рд╕реЗ рдорд╛рдиреНрдп рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
- рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ : 18 рд╡рд░реНрд╖
- рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ : 35 рд╡рд░реНрд╖
- MP Anganwadi Recruitment 2026 рдХреЗ рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдФрд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рджрд┐рд╢рд╛-рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢реЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдореЗрдВ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдЫреВрдЯ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
MP Anganwadi Recruitment 2026 :ЁЯОУ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Eligibility Criteria)
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреБрд▓ рдкрдж | рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдФрд░ рдирд┐рд╡рд╛рд╕ рд╢рд░реНрдд |
| рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ | 781 | тАв рдХрд┐рд╕реА рднреА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдмреЛрд░реНрдб рд╕реЗ рдХрдХреНрд╖рд╛ 12рд╡реАрдВ (Higher Secondary) рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред тАв рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЙрд╕реА рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд (рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдХреНрд╖реЗрддреНрд░) рдпрд╛ рдЙрд╕реА рд╡рд╛рд░реНрдб (рд╢рд╣рд░реА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░) рдХреА рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ | 1,767 | тАв рдХрд┐рд╕реА рднреА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдмреЛрд░реНрдб рд╕реЗ рдХрдХреНрд╖рд╛ 12рд╡реАрдВ (Higher Secondary) рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред тАв рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЙрд╕реА рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд (рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдХреНрд╖реЗрддреНрд░) рдпрд╛ рдЙрд╕реА рд╡рд╛рд░реНрдб (рд╢рд╣рд░реА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░) рдХреА рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| рдХреБрд▓ рдкрдж | 2,548 | (рдЕрдиреНрдп рдЧрд╛рдВрд╡ рдпрд╛ рд╡рд╛рд░реНрдб рдХреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдПрдВ рдЖрд╡реЗрджрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╛рддреНрд░ рдирд╣реАрдВ рд╣реИрдВ) |
MP Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2026 :ЁЯкС рдХреБрд▓ рдкрджреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Vacancy Details)
| рд╕рдВрднрд╛рдЧ (Division) | рдЬрд┐рд▓рд╛ (District) | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ (Worker) | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ (Helper) |
|---|---|---|---|
| рдЗрдВрджреМрд░ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдЕрд▓реАрд░рд╛рдЬрдкреБрд░ (Alirajpur) | 10 | 22 |
| рдЗрдВрджреМрд░ (Indore) | 20 | 43 | |
| рдЦрд░рдЧреЛрди (Khargone) | 15 | 32 | |
| рдмреБрд░рд╣рд╛рдирдкреБрд░ (Burhanpur) | 34 | 40 | |
| рдЭрд╛рдмреБрдЖ (Jhabua) | 21 | 23 | |
| рдзрд╛рд░ (Dhar) | 30 | 82 | |
| рдмрдбрд╝рд╡рд╛рдиреА (Barwani) | 14 | 44 | |
| рдмреБрд░рд╣рд╛рдирдкреБрд░ (Burhanpur – II) | 7 | 25 | |
| рдЙрдЬреНрдЬреИрди рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдЖрдЧрд░ рдорд╛рд▓рд╡рд╛ (Agar Malwa) | 6 | 25 |
| рдЙрдЬреНрдЬреИрди (Ujjain) | 31 | 45 | |
| рджреЗрд╡рд╛рд╕ (Dewas) | 16 | 35 | |
| рдиреАрдордЪ (Neemuch) | 8 | 32 | |
| рдордВрджрд╕реМрд░ (Mandsaur) | 9 | 25 | |
| рд░рддрд▓рд╛рдо (Ratlam) | 31 | 62 | |
| рд╢рд╛рдЬрд╛рдкреБрд░ (Shajapur) | 8 | 22 | |
| рдЕрд╢реЛрдХрдирдЧрд░ (Ashoknagar) | 5 | 15 | |
| рдЧреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд░ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдЧреБрдирд╛ (Guna) | 19 | 38 |
| рдЧреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд░ (Glowior) | 15 | 39 | |
| рджрддрд┐рдпрд╛ (Datia) | 16 | 26 | |
| рдЪрдВрдмрд▓ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рд╢рд┐рд╡рдкреБрд░реА (Shivpuri) | 23 | 37 |
| рднрд┐рдВрдб (Bhind) | 8 | 37 | |
| рдореБрд░реИрдирд╛ (Morena) | 8 | 18 | |
| рд╢реНрдпреЛрдкреБрд░ (Sheopur) | 16 | 37 | |
| рдЬрдмрд▓рдкреБрд░ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдХрдЯрдиреА (Katni) | 9 | 15 |
| рдЫрд┐рдВрджрд╡рд╛рдбрд╝рд╛ (Chhindwara) | 38 | 48 | |
| рдЬрдмрд▓рдкреБрд░ (Jabalpur) | 12 | 38 | |
| рдбрд┐рдВрдбреЛрд░реА (Dindori) | 14 | 42 | |
| рдирд░рд╕рд┐рдВрд╣рдкреБрд░ (Narsinghpur) | 18 | 28 | |
| рдкрд╛рдВрдвреБрд░реНрдгрд╛ (Pandhurna) | 5 | 10 | |
| рдмрд╛рд▓рд╛рдШрд╛рдЯ (Balaghat) | 24 | 51 | |
| рдордВрдбрд▓рд╛ (Mandla) | 19 | 26 | |
| рд╕рд┐рд╡рдиреА (Seoni) | 20 | 48 | |
| рдирд░реНрдорджрд╛рдкреБрд░рдо рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдирд░реНрдорджрд╛рдкреБрд░рдо (Narmadapuram) | 13 | 21 |
| рдмреИрддреВрд▓ (Betul) | 20 | 71 | |
| рд╣рд░рджрд╛ (Harda) | 7 | 17 | |
| рднреЛрдкрд╛рд▓ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рднреЛрдкрд╛рд▓ (Bhopal) | 10 | 29 |
| рд░рд╛рдЬрдЧрдврд╝ (Rajgarh) | 19 | 70 | |
| рд░рд╛рдпрд╕реЗрди (Raisen) | 14 | 29 | |
| рд╡рд┐рджрд┐рд╢рд╛ (Vidisha) | 19 | 73 | |
| рд╕реАрд╣реЛрд░ (Sehore) | 14 | 28 | |
| рд░реАрд╡рд╛ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдореИрд╣рд░ (Maihar) | 7 | 14 |
| рдордКрдЧрдВрдЬ (Mauganj) | 0 | 4 | |
| рд░реАрд╡рд╛ (Rewa) | 9 | 31 | |
| рд╕рддрдирд╛ (Satna) | 11 | 30 | |
| рд╕рд┐рдВрдЧрд░реМрд▓реА (Singrauli) | 2 | 8 | |
| рд╕реАрдзреА (Sidhi) | 5 | 12 | |
| рд╢рд╣рдбреЛрд▓ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдЕрдиреВрдкрдкреБрд░ (Anuppur) | 9 | 19 |
| рдЙрдорд░рд┐рдпрд╛ (Umaria) | 5 | 15 | |
| рд╢рд╣рдбреЛрд▓ (Shahdol) | 11 | 27 | |
| рд╕рд╛рдЧрд░ рд╕рдВрднрд╛рдЧ | рдЫрддрд░рдкреБрд░ (Chhatarpur) | 14 | 37 |
| рдЯреАрдХрдордЧрдврд╝ (Tikamgarh) | 15 | 11 | |
| рджрдореЛрд╣ (Damoh) | 13 | 41 | |
| рдирд┐рд╡рд╛рдбрд╝реА (Niwari) | 6 | 6 | |
| рдкрдиреНрдирд╛ (Panna) | 4 | 17 | |
| рд╕рд╛рдЧрд░ (Sagar) | 25 | 47 | |
| рдХреБрд▓ рдпреЛрдЧ (Total) | 55 рдЬрд╝рд┐рд▓реЗ | 781 | 1,767 |
Online Form : ЁЯУК рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ – рдЕрдВрдХ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдорд╛рдкрджрдВрдб (Merit List)
рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛рдУрдВ рдХреА рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рд╣реЗрддреБ рдЕрдВрдХ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдорд╛рдкрджрдВрдб (рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди рд╕реВрдЪреА)
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛рдУрдВ рдХреА рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рд╣реЗрддреБ рдЕрдВрдХ рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЕрдВрдХ |
|---|---|---|
| B.3.1.1 | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐ / рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рдХреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.3.1.2 | рдРрд╕реЗ рдЕрддреНрдпрдВрдд рдирд┐рдореНрди рдЬреАрд╡рдирдпрд╛рдкрди рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.3.1.3 | рд╡рд┐рдзрд╡рд╛ / рдкрд░рд┐рддреНрдпрдХреНрддрд╛ / рддрд▓рд╛рдХрд╢реБрджрд╛ / 30 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЖрдпреБ рдХреА рдЕрд╡рд┐рд╡рд╛рд╣рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.3.1.4 | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХреЗрдВрджреНрд░ рдХреА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ / рдкреВрд░реНрд╡ рдХреА рдорд┐рдиреА рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рдкреВрд░реНрд╡ рдореЗрдВ рдЕрдиреНрдп рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдпрд░рдд рд░рд╣реА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ (рдпрд╣ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдХреЗрд╡рд▓ рдЙрд╕реА рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХреЗрдВрджреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╛рдиреНрдп рд╣реЛрдЧреА рдЬрд╣рд╛рдБ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рд╕реВрдЪреА рд╢рд┐рдХреНрд╖рд┐рдХрд╛ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рд╣рдЯрд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реЛ) | 10 |
| B.3.1.5 | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ тАУ рд╣рд╛рдпрд░ рд╕реЗрдХрдВрдбрд░реА рд╣рд╛рдпрд░ рд╕реЗрдХрдВрдбрд░реА рдХрдХреНрд╖рд╛ рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд 40 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рддрдХ 25 рдЕрдВрдХ рдПрд╡рдВ 40 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЕрдВрдХреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ 2 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдкрд░ 01 рдЕрдВрдХред | 25 + 30 |
| B.3.1.6 | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ тАУ рдЙрдЪреНрдЪ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдЕрдерд╡рд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рд╕реЗ рдЙрдЪреНрдЪ рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ | 10 |
| B.3.1.7 | рдмреЛрдирд╕ рдЕрдВрдХ тАУ рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рдкреВрд░реНрд╡ рдХреА рдорд┐рдиреА рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ рдХреА рд╕реЗрд╡рд╛рдХрд╛рд▓ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЖрдХрд╕реНрдорд┐рдХ рдореГрддреНрдпреБ (рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ / рджреБрд░реНрдШрдЯрдирд╛рд╡рд╢) рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдореГрддрдХ рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ рдХреА рдмреЗрдЯреА рдпрджрд┐ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рд░рдЦрддреА рд╣реИ рддреЛ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ / рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ / рдкреВрд░реНрд╡ рдХреА рдорд┐рдиреА рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд░реНрддрд╛ рдХреА рдЕрд╡рд┐рд╡рд╛рд╣рд┐рдд / рд╡рд┐рдзрд╡рд╛ / рдкрд░рд┐рддреНрдпрдХреНрддрд╛ рдмреЗрдЯреА (рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдкрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд) рд╣реЗрддреБ | 10 |
| рдХреБрд▓ рдЕрдВрдХ | 100 | |
рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ рдХреА рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рдХреЗ рдорд╛рдирджрдВрдб (рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рд╕реВрдЪреА)
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрд┐рдХрд╛ рдХреА рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рдЕрдВрдХ рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЕрдВрдХ |
|---|---|---|
| B.4.1.1 | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐ / рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рдХреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.4.1.2 | рдЧрд░реАрдмреА рд░реЗрдЦрд╛ рд╕реЗ рдиреАрдЪреЗ рдЬреАрд╡рдирдпрд╛рдкрди рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╛рд░ рдХреА рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.4.1.3 | рд╡рд┐рдзрд╡рд╛ / рдкрд░рд┐рддреНрдпрдХреНрддрд╛ / рддрд▓рд╛рдХрд╢реБрджрд╛ / 30 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЖрдпреБ рдХреА рдЕрд╡рд┐рд╡рд╛рд╣рд┐рдд рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | 05 |
| B.4.1.4 | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ тАУ рд╣рд╛рдпрд░ рд╕реЗрдХрдВрдбрд░реА рд╣рд╛рдпрд░ рд╕реЗрдХрдВрдбрд░реА рдХрдХреНрд╖рд╛ рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд 40 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рддрдХ 35 рдЕрдВрдХ рддрдерд╛ 40 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЕрдВрдХреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ 2 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдкрд░ 01 рдЕрдВрдХ | 35 + 30 |
| B.4.1.5 | рдЙрдЪреНрдЪ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдЕрдерд╡рд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рд╕реЗ рдЙрдЪреНрдЪ рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ | 10 |
